上一頁下一頁

航班編號 出發地 起飛時間 目的地 抵達時間 營運公司 一週起飛資訊 備註
182 馬公 8:00 台北 8:45 遠東航空 週一、二、三、四、五、六  
500 馬公 8:20 台北 9:10 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
602 馬公 8:45 台北 9:30 立榮航空 週六  
502 馬公 10:00 台北 10:50 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
504 馬公 11:00 台北 11:50 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
608 馬公 12:30 台北 13:20 立榮航空 週二、三、四、五  
506 馬公 13:20 台北 14:10 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
186 馬公 14:55 台北 15:40 遠東航空 週日、一、二、三、四、五、六  
610 馬公 15:10 台北 16:00 立榮航空 週日、一、二、四、五  
510 馬公 16:15 台北 17:05 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
612 馬公 16:35 台北 17:25 立榮航空 週日、一、二、三、四、五、六  
616 馬公 18:30 台北 19:20 立榮航空 週日、一、二、三、四、五、六  
512 馬公 19:00 台北 19:50 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
514 馬公 19:40 台北 20:30 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
618 馬公 20:15 台北 21:00 立榮航空 週日、一、五  

上一頁下一頁列印本頁關閉本頁悠遊網
本站大眾運輸資料如有需要,請與我們聯絡取得授權•相關資料如有錯誤,亦歡迎您熱心提供資料,我們由衷的感謝。