上一頁下一頁

航班編號 出發地 起飛時間 目的地 抵達時間 營運公司 一週起飛資訊 備註
211 馬公 8:00 高雄 8:35 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
213 馬公 9:00 高雄 9:35 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
656 馬公 9:30 高雄 10:05 立榮航空 週日、一、二、三、五、六  
658 馬公 10:30 高雄 11:05 立榮航空 週日、一、二、三、五、六  
215 馬公 11:00 高雄 11:35 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
6160 馬公 11:30 高雄 12:05 立榮航空 週六  
660 馬公 12:35 高雄 13:10 立榮航空 週日、一、二、三、五、六  
219 馬公 13:30 高雄 14:05 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
662 馬公 14:30 高雄 15:05 立榮航空 週日、一、二、三、五、六  
221 馬公 15:30 高雄 16:05 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
6168 馬公 16:00 高雄 16:35 立榮航空 週日、一、二、三、四、五、六  
6268 馬公 17:10 高雄 18:00 立榮航空 週日、一、二、三、四、五、六  
223 馬公 18:00 高雄 18:35 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  
668 馬公 19:15 高雄 19:50 立榮航空 週日、一、二、三、四、五、六  
225 馬公 19:30 高雄 20:05 復興航空 週日、一、二、三、四、五、六  

上一頁下一頁列印本頁關閉本頁悠遊網
本站大眾運輸資料如有需要,請與我們聯絡取得授權•相關資料如有錯誤,亦歡迎您熱心提供資料,我們由衷的感謝。