上一頁下一頁

航班編號 出發地 起飛時間 目的地 抵達時間 營運公司 一週起飛資訊 備註
681 台中 7:00 金門 7:55 立榮航空 週日、一、二、三、四、五、六  
761 台中 8:00 金門 8:55 華信航空 週日、一、二、三、四、五、六  
683 台中 9:50 金門 10:45 立榮航空 週日、一、二、三、四、五、六  
763 台中 11:00 金門 11:55 華信航空 週日、一、二、三、四、五、六  
685 台中 12:40 金門 13:35 立榮航空 週日、一、三、五  
687 台中 12:45 金門 13:40 立榮航空 週二、四、六  
765 台中 13:10 金門 14:05 華信航空 週日  
767 台中 14:20 金門 15:15 華信航空 週一、二、三、四、五、六  
689 台中 14:45 金門 15:40 立榮航空 週日、一、二、三、四、五、六  
695 台中 17:35 金門 18:30 立榮航空 週日、一、二、四、五  

上一頁下一頁列印本頁關閉本頁悠遊網
本站大眾運輸資料如有需要,請與我們聯絡取得授權•相關資料如有錯誤,亦歡迎您熱心提供資料,我們由衷的感謝。