長途客運路線

173

起迄站:彰化鹿港 營運公司:彰化客運
彰化站發車時間 鹿港站發車時間
(6:15) (6:35) (5:50) (6:00)
(7:20) (7:30) (6:10) 6:15
(7:30) (7:32) (6:20) (6:30)
(7:35) (7:55) (6:40) (6:45)
(8:10) (8:20) 6:50 (6:55)
(8:40) (8:50) (7:05) (7:15)
(9:00) (9:10) 7:30 (7:35)
(9:25) (9:45) 7:40 (7:50)
(9:55) (10:10) (8:15) (8:35)
(10:25) (10:45) (8:50) (9:00)
(11:05) (11:20) (9:20) (9:45)
(11:35) (11:50) (9:55) (10:15)
(12:10) (12:25) (10:30) (10:45)
(12:45) (13:05) (11:00) (11:15)
(13:15) (13:30) (11:35) (11:55)
(13:45) (14:05) (12:10) (12:35)
(14:25) (14:45) (12:50) (13:00)
(15:00) (15:20) (13:15) (13:35)
(15:35) (15:40) (13:55) (14:10)
(16:00) 16:15 (14:30) (14:50)
(16:25) (16:40) (15:00) (15:15)
(17:05) (17:15) (15:25) (15:40)
17:20 (17:25) (15:55) (16:10)
(17:35) (17:45) (16:30) (16:40)
(17:45) (17:50) (16:50) (17:10)
17:55 (18:00) (17:30) 17:35
(18:15) 18:25 17:45 (17:50)
(18:30) (18:45) (18:10) 18:15
(18:50) (19:00) 18:20 (18:35)
(19:10) 19:20) 18:45 18:50
(19:25) 19:35) (19:05) 19:10
(19:45) (20:05) 19:15 19:20
(20:20) (20:45) (19:30) (19:50)
(21:00) (21:05) 20:05 (20:15)
(21:10) 21:25 20:25 (20:30)
(21:40) 21:50 20:50 21:15
(22:00) 22:15 21:40 22:00
(22:30) (22:50) 22:35 .

紅字班次表示逢週六、日停駛

•( )班次表示行駛至台中

藍字班次表示逢週日行駛

棕字班次表示逢週五行駛

綠字班次表示經精誠中學


彰化
全票 20 莿桐腳      
半票 11
全票 20 20 市鄉界
半票 11 11
全票 21 20 20 崎子溝
半票 11 11 11
全票 39 30 25 20 鹿港
半票 20 15 13 11
•票價計價單位 新台幣(元)
相關資訊 資料參自彰化客運,詳細時刻仍請以車站內最新公告為主

本網頁最後更新日期

2008年10月20日

上一頁下一頁列印本頁關閉本頁悠遊網
本站大眾運輸資料如有需要,請與我們聯絡取得授權•相關資料如有錯誤,亦歡迎您熱心提供資料,我們由衷的感謝。