客運路線

起迄站:大溪復興 營運公司:桃園客運
大溪站時刻表 復興時刻表
06:40 07:20
09:40 10:50
17:30 18:50
19:50 21:00
05:40 06:10
06:50 07:20
08:15 10:20
12:05 18:10
全票票價
大溪 11 11 11 11 11 13 15 17 20 21 24 26 半票票價
20 三層 11 11 11 11 11 11 13 15 16 19 21
20 20 頭寮 11 11 11 11 11 11 13 14 17 19
20 20 20 慈湖 11 11 11 11 11 11 13 16 17
20 20 20 20 洞口 11 11 11 11 11 11 14 16
22 20 20 20 20 湳溝 11 11 11 11 11 13 14
26 20 20 20 20 20 百吉 11 11 11 11 11 13
30 20 20 20 20 20 20 四號橋 11 11 11 11 11
34 25 20 20 20 20 20 20 三民 11 11 11 11
39 29 25 22 20 20 20 20 20 圓山 11 11 11
42 32 28 25 21 20 20 20 20 20 枕頭山 11 11
47 38 33 31 27 25 21 20 20 20 20 水源地 11
51 42 37 34 31 29 25 21 20 20 20 20 復興
•票價計價單位 新台幣(元)

相關資訊 資料參自桃園客運,詳細時刻仍請以車站內最新公告為主

本網頁最後更新日期

2008年10月20日

上一頁下一頁列印本頁關閉本頁悠遊網
本站大眾運輸資料如有需要,請與我們聯絡取得授權•相關資料如有錯誤,亦歡迎您熱心提供資料,我們由衷的感謝。