類別:客運路線 H31

起訖站:安平工業區─高鐵台南站

營運公司:興南客運

安工區站→往高鐵台南站 高鐵台南站→往安工區站
安工區 市政府 延平郡王 長榮桂冠 高鐵台南站
6:50 6:55 7:05 7:15 7:35
7:50 7:55 8:05 8:15 9:35
8:50 8:55 9:05 9:15 9:35
9:50 9:55 10:05 10:15 10:35
10:50 10:55 11:05 11:15 11:35
11:50 11:55 12:05 12:15 12:35
12:50 12:55 13:05 13:15 13:35
13:50 13:55 14:05 14:15 14:35
14:50 14:55 15:05 15:15 15:35
15:50 15:55 16:05 16:15 16:35
16:50 16:55 17:05 17:15 17:35
17:50 17:55 18:05 18:15 18:35
18:50 18:55 19:05 19:15 19:35
19:15 19:20 19:30 19:40 20:00
19:50 19:55 20:05 20:15 20:35
20:40 20:45 20:55 21:05 21:25

高鐵台南站 長榮桂冠 台南車站 市政府 安工區
8:25 8:45 9:00 9:15 9:20
9:00 9:20 9:35 9:50 9:55
10:00 10:20 10:35 10:15 10:20
11:00 11:20 11:35 11:15 11:20
12:00 12:20 12:35 12:15 12:20
13:00 13:20 13:35 13:15 13:20
14:00 14:20 14:35 14:15 14:20
15:00 15:20 15:35 15:15 15:20
16:00 16:20 16:35 16:15 16:20
17:00 17:20 17:35 17:15 17:20
17:25 17:45 18:00 18:15 18:20
18:00 18:20 18:35 18:15 18:20
19:00 19:20 19:35 19:15 19:20
20:00 20:20 20:35 20:15 20:20
21:00 21:20 21:35 21:15 21:20
22:00 22:20 22:35 22:15 22:20


票種 安工區        
       
全票 22 台南
市政府
     
半票 11      
全票 22 22 大億麗緻    
半票 11 11    
全票 34 37 22 台糖
嘉年華
 
半票 17 20 11  
全票 65 50 40 30 高鐵
台南站
半票 33 25 20 15

票價計價單位 新台幣(元)


相關資訊 資料參自興南客運,詳細時刻仍請以車站內最新公告為主

本網頁最後更新日期

2012年01月20日

上一頁下一頁路線圖例列印本頁│悠遊網
本站大眾運輸資料如有需要,請與我們聯絡取得授權•相關資料如有錯誤,亦歡迎您熱心提供資料,我們由衷的感謝。