上一頁下一頁

車次 經由 起站 開車時間 迄站 抵達時間 停靠站 備註
3801   二水 5:10 車埕 5:56 源泉、濁水、龍泉、集集、水里、車埕  
3803   彰化 5:52 車埕 7:08 員林、田中、二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里、車埕  
3805   台中 7:25 車埕 9:03 新烏日、彰化、員林、田中、二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里、車埕  
3807   台中 8:38 車埕 10:15 新烏日、彰化、員林、二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里、車埕  
3809   二水 10:17 車埕 12:00 新烏日、彰化、員林、二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里、車埕  
3811   台中 11:32 車埕 13:10 新烏日、彰化、員林、田中、二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里、車埕  
3813   二水 14:03 車埕 15:40 新烏日、彰化、員林、二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里、車埕  
3815   二水 15:04 車埕 16:51 新烏日、彰化、員林、二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里、車埕  
3817   二水 16:12 車埕 18:06 大慶、烏日、新烏日、成功、彰化、花壇、大村、員林、永靖、社頭、田中、二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里、車埕  
3819   彰化 19:12 車埕 20:35 新烏日、彰化、員林、二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里、車埕  
3821   二水 20:06 車埕 21:43 新烏日、彰化、員林、二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里、車埕  
3823   二水 22:30 車埕 00:06 新烏日、彰化、員林、二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里、車埕  

上一頁下一頁列印本頁關閉本頁悠遊網
本站大眾運輸資料如有需要,請與我們聯絡取得授權•相關資料如有錯誤,亦歡迎您熱心提供資料,我們由衷的感謝。