上一頁下一頁

車次 經由 起站 開車時間 迄站 抵達時間 停靠站 備註
3824   車埕 00:14 二水 00:59 水里、集集、龍泉、濁水、源泉、二水  
3802   車埕 6:05 台中 8:09 水里、集集、龍泉、濁水、源泉、二水、田中、社頭、永靖、員林、大村、花壇、彰化、成功、新烏日、烏日、大慶、台中  
3804   車埕 7:20 台中 9:23 水里、集集、龍泉、濁水、源泉、二水、田中、社頭、永靖、員林、大村、花壇、彰化、成功、新烏日、烏日、大慶、台中  
3806   車埕 9:13 台中 10:49 水里、集集、龍泉、濁水、源泉、二水、田中、員林、彰化、新烏日、台中  
3808   車埕 10:23 台中 11:59 水里、集集、龍泉、濁水、源泉、二水、田中、員林、彰化、新烏日、台中  
3810   車埕 12:08 台中 13:45 水里、集集、龍泉、濁水、源泉、二水、田中、員林、彰化、新烏日、台中  
3812   車埕 13:18 台中 14:57 水里、集集、龍泉、濁水、源泉、二水、田中、員林、彰化、新烏日、台中  
3814   車埕 15:49 台中 17:46 水里、集集、龍泉、濁水、源泉、二水、田中、社頭、永靖、員林、大村、花壇、彰化、新烏日、台中  
3816   車埕 17:03 台中 19:12 水里、集集、龍泉、濁水、源泉、二水、田中、社頭、永靖、員林、大村、花壇、彰化、成功、新烏日、烏日、大慶、台中  
3818   車埕 18:16 台中 19:53 水里、集集、龍泉、濁水、源泉、二水、田中、員林、彰化、新烏日、台中  
3820   車埕 20:42 台中 22:18 水里、集集、龍泉、濁水、源泉、二水、田中、員林、彰化、新烏日、台中  
3822   車埕 21:53 台中 23:30 水里、集集、龍泉、濁水、源泉、二水、田中、員林、彰化、新烏日、台中  

上一頁下一頁列印本頁關閉本頁悠遊網
本站大眾運輸資料如有需要,請與我們聯絡取得授權•相關資料如有錯誤,亦歡迎您熱心提供資料,我們由衷的感謝。